🔌 Versiones USB
| Estándar | Velocidad | Color típico | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbps | Negro | Teclado, mouse, dispositivos básicos |
| USB 3.0 / USB 3.2 Gen1 | 5 Gbps (10x más) | Azul | Pendrives, discos externos, webcams |
| USB 3.1 / USB 3.2 Gen2 | 10 Gbps | Rojo / Teal | SSDs externos, hubs de alta velocidad |
| USB 3.2 Gen2x2 | 20 Gbps | Blanco | SSDs NVMe externos de alta velocidad |
| USB4 / Thunderbolt 4 | 40 Gbps | Negro / Rayo | eGPU, monitores 8K, docks profesionales |
| Thunderbolt 5 | 120 Gbps | Negro | Workstations ultra, monitores 16K |
💡 Tip: El color del puerto indica la versión. Negro = USB 2.0, Azul = USB 3.0, Rojo/Teal = USB 3.1 Gen2, Rayo = Thunderbolt.